GRONDMECHANISCHE DRAAGKRACHT
aan te houden rekenfactoren voor de norm NEN 6743:
'a'punt = factor voor de paalvoet
'a'schacht = factor voor de paalvoet
ß = factor in verband met de vorm van de voet
vervormingsgedrag
volgens NEN6743 overeenkomstig type V |
||||
'a' punt | 'a' schacht | ß | ||
schroefinjectiepaal, grondverdringend, trillingvrij | 0,9 | 0,009 | 1(3) | 1 |
gekoppelde injectiepaal, grondverdringend, vrijwel trillingvrij | 1 | 0,01 | 1 | 1 |
geheide betonsegmentpaal zonder verzwaarde voet, grondverdringend | 1 | 0,01 | 1 | 1 |
stalen buispaal zonder verzwaarde voet, grondverdringend | 1 | 0,01 | 1 | 1 |
stalen buispaal met verbrede voetplaat, grondverdringend | 1 | 0 | 0,7-1(3) | 1 |
stalen buispaal met verzwaarde voet, grondverdringend | 1 | 0-0,01(1) | 0,7-1(3) | 1 |
stalen buispaal met uitgeheide voet, grondverdringend | 1 | 0 | 0,7-1(3) | 1 |
massieve betondrukpaal zonder verzwaarde voet | 1 | 0-0,01(2) | 1 | 1 |
massieve betondrukpaal met verzwaarde voet | 1 | 0-0,01(1)(2) | 0,7-1(3) | 1 |
betondrukpaal met uitgeheide voet, zonder (of met weinig) verwijdering van grond | 1 | 0,01 | 0,7-1(3) | 1 |
betondrukpaal met uitgeheide voet, met verwijdering van grond | 0,7-0,9(4) | 0,005 | 0,7-1(3) | 1-2 |
stalen buispaal (geschroefd) met uitgeheide voet, trillingvrij, met verwijdering van grond | 0,7(4) | 0,005 | 0,7-1(3) | 1-2 |
|
documentatieblad in pdf-formaat (meer geschikt voor afdruk op papier)
Wijzigingen voorbehouden