Technische gegevens SV paal
zie tekening, maten in mm overigens conform NEN 3880 en NEN 7053 |
|||
| diameter | D | 210 | 280 |
| lengte paalelement | L | 1500 | 1500 |
| of 2000 | |||
| 1. specificaties betonelement | |||
| dekking wapening | q | 25 | 30 |
| diameter centrale staaf | T | 20 | 28 |
| diameter koppelmof | A | 34 | 45 |
| lengte koppelmof | K | 100 | 125 |
| uitstekende lengte staaf | E | 40 | 50 |
| diepte inwendige schroefdraad | F | 55 | 65 |
| spoed van de schroefdraad | 10 | 14 | |
| diameter sparing bij koppeling | C | 50 | 70 |
| diepte sparing bij koppeling | G | 4 | 4 |
| maximale spoed spiraal aan uiteinde | Sx, Sy | 35 | 35 |
| lengte gedeelte kleinste spoed | x, y | 300 | 300 |
| diameter spiraal | U | 4,5 | 4,5 |
| maximale spoed | Sz | 100 | 100 |
| minimale diameter langsstaven | P | 6 | 6 |
| aantal langsstaven | 8 | 8 | |
| staalkwaliteit langswapening | FeB500 | FeB500 | |
| sterkteklasse beton | B45 | B37,5 | |
| min. aandraaimoment | 350 Nm | 500 Nm | |
| 2. maattoleranties betonelement | |||
| diameter betonelement | -10/+10 | -10/+10 | |
| dekking op wapening | -5/+10 | -5/+10 | |
| excentriciteit staaf | 4 | 4 | |
| haaksheid paalkop | tan B | 0,01 | 0,01 |
| uitstekende lengte centrale staaf | -6/+6 | -6/+6 | |
| 3. maten verbrede paalvoet (gedrukte paal) | |||
| diameter voetplaat | V | 250/290/335 | 335/360/380/420 |
| diameter verbrede voet | V | 290/335/355 | 335/380/420/475 |
| hoogte verbrede voet | H | 2 x voetdiam. | 2 x voetdiam. |
| 4. verbinding | |||
| de verbindingen nabij of boven de
grondwaterspiegel (doorgaans de verbinding tussen de bovenste twee elementen van de paal)
worden tegen corrosie beschermd m.b.v. een geslotencellig polyetheen afdichtingsring en een vetomhulling: |
|||
| uitwendige diameter afdichtingsring | u | 45 | 65 |
| inwendige diameter afdichtingsring | i | 31 | 51 |
| dikte afdichtingsring | h | 8 | 8 |
| materiaal afdichtingsring | Alveolit | Alveolit | |
| vetafdichting | Denso Jet Compound | Denso Jet Compound | |
| 5. mechanische eigenschappen | |||
| rekenwaarde draagkracht paalschacht | 650 kN | 1100 kN | |
| rekenwaarde trekkracht paalschacht | 110 kN | 210 kN | |
| rekenwaarde moment voor buiging bij drukkracht |
9 kNm | 20 kNm | |
wijzigingen voorbehouden